戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| サマリー | |
| 表示するレポート |
2008年 3月 |
| 最初の訪問 |
2008年 3月 01日 00:32 |
| 最後の訪問 |
2008年 3月 31日 20:07 |
| | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 閲覧アクセス * | 88 | 125 (1.42 訪問/訪問者) | 657 (5.25 ページ/訪問) | 758 (6.06 件数/訪問) | 62.79 Mb (514.41 Kb/訪問) |
| 閲覧に含まれないアクセス * | |
3362 | 3371 | 63.69 Mb |
|
* 閲覧に含まれないアクセスはロボット、ワームなどによるものです。
| 月 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 月 | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 2008年 01月 | 2 | 2 | 73 | 77 | 1.43 Mb |
| 2008年 02月 | 111 | 178 | 669 | 753 | 37.08 Mb |
| 2008年 03月 | 88 | 125 | 657 | 758 | 62.79 Mb |
| 2008年 04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 06月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 08月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 09月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 201 | 305 | 1399 | 1588 | 101.30 Mb |
|
|
| 日付 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 3月 |
02 3月 |
03 3月 |
04 3月 |
05 3月 |
06 3月 |
07 3月 |
08 3月 |
09 3月 |
10 3月 |
11 3月 |
12 3月 |
13 3月 |
14 3月 |
15 3月 |
16 3月 |
17 3月 |
18 3月 |
19 3月 |
20 3月 |
21 3月 |
22 3月 |
23 3月 |
24 3月 |
25 3月 |
26 3月 |
27 3月 |
28 3月 |
29 3月 |
30 3月 |
31 3月 |
| 平均 |
| 日 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト | | 2008年 3月 01日 | 12 | 15 | 21 | 2.72 Mb |
| 2008年 3月 02日 | 11 | 14 | 20 | 2.73 Mb |
| 2008年 3月 03日 | 14 | 17 | 19 | 1.03 Mb |
| 2008年 3月 04日 | 10 | 38 | 38 | 594.51 Kb |
| 2008年 3月 05日 | 9 | 97 | 109 | 4.57 Mb |
| 2008年 3月 06日 | 5 | 6 | 6 | 58.84 Kb |
| 2008年 3月 07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 3月 08日 | 2 | 28 | 28 | 16.29 Mb |
| 2008年 3月 09日 | 4 | 4 | 4 | 50.05 Kb |
| 2008年 3月 10日 | 1 | 1 | 1 | 14.86 Kb |
| 2008年 3月 11日 | 5 | 9 | 18 | 3.95 Mb |
| 2008年 3月 12日 | 4 | 33 | 35 | 1.28 Mb |
| 2008年 3月 13日 | 1 | 1 | 1 | 14.78 Kb |
| 2008年 3月 14日 | 2 | 3 | 3 | 15.89 Kb |
| 2008年 3月 15日 | 3 | 60 | 66 | 2.10 Mb |
| 2008年 3月 16日 | 4 | 93 | 93 | 1.36 Mb |
| 2008年 3月 17日 | 5 | 23 | 44 | 10.00 Mb |
| 2008年 3月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 3月 19日 | 5 | 88 | 92 | 2.56 Mb |
| 2008年 3月 20日 | 5 | 8 | 17 | 3.08 Mb |
| 2008年 3月 21日 | 3 | 4 | 4 | 30.88 Kb |
| 2008年 3月 22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 3月 23日 | 1 | 2 | 6 | 1.22 Mb |
| 2008年 3月 24日 | 2 | 2 | 2 | 23.68 Kb |
| 2008年 3月 25日 | 4 | 9 | 21 | 4.71 Mb |
| 2008年 3月 26日 | 3 | 3 | 5 | 931.70 Kb |
| 2008年 3月 27日 | 3 | 33 | 33 | 534.74 Kb |
| 2008年 3月 28日 | 5 | 63 | 66 | 2.11 Mb |
| 2008年 3月 29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 3月 30日 | 1 | 1 | 1 | 14.87 Kb |
| 2008年 3月 31日 | 1 | 2 | 5 | 898.24 Kb |
| 平均 | 4.03 | 21.19 | 24.45 | 2.03 Mb |
| 合計 | 125 | 657 | 758 | 62.79 Mb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | 件数 | バイト | | 日曜日 | 22.80 | 24.80 | 1.07 Mb |
| 月曜日 | 9 | 14.20 | 2.39 Mb |
| 火曜日 | 14 | 19.25 | 2.31 Mb |
| 水曜日 | 55.25 | 60.25 | 2.33 Mb |
| 木曜日 | 12 | 14.25 | 939.79 Kb |
| 金曜日 | 17.50 | 18.25 | 550.61 Kb |
| 土曜日 | 20.60 | 23 | 4.22 Mb |
|
|
| 時間 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト | | 00 | 6 | 6 | 54.13 Kb |
| 01 | 71 | 74 | 18.09 Mb |
| 02 | 10 | 10 | 105.83 Kb |
| 03 | 34 | 34 | 425.66 Kb |
| 04 | 75 | 75 | 1.19 Mb |
| 05 | 71 | 75 | 2.35 Mb |
| 06 | 4 | 4 | 47.11 Kb |
| 07 | 32 | 34 | 1.22 Mb |
| 08 | 4 | 4 | 48.76 Kb |
| 09 | 34 | 40 | 2.98 Mb |
| 10 | 59 | 68 | 3.35 Mb |
| 11 | 36 | 38 | 1.44 Mb |
| |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト |
| 12 | 3 | 6 | 1.32 Mb |
| 13 | 10 | 15 | 1.81 Mb |
| 14 | 4 | 4 | 47.28 Kb |
| 15 | 55 | 71 | 8.33 Mb |
| 16 | 6 | 10 | 1.27 Mb |
| 17 | 4 | 7 | 924.85 Kb |
| 18 | 38 | 45 | 2.08 Mb |
| 19 | 4 | 10 | 2.60 Mb |
| 20 | 12 | 22 | 3.95 Mb |
| 21 | 11 | 24 | 5.17 Mb |
| 22 | 8 | 13 | 1.75 Mb |
| 23 | 66 | 69 | 2.28 Mb |
|
|
|
| 訪問者・ドメイン/国名 (トップ 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | 件数 | バイト | |
 | 商業組織 | com | 138 | 150 | 5.46 Mb | 

 |
 | ネットワーク | net | 130 | 145 | 6.95 Mb | 

 |
 | 不明 | ip | 124 | 130 | 18.95 Mb | 

 |
 | ドイツ連邦共和国 | de | 75 | 75 | 985.05 Kb | 

 |
 | 日本 | jp | 67 | 135 | 28.78 Mb | 

 |
 | イタリア共和国 | it | 59 | 59 | 798.30 Kb | 

 |
 | エストニア共和国 | ee | 31 | 31 | 484.61 Kb | 

 |
 | リトアニア共和国 | lt | 28 | 28 | 398.76 Kb | 

 |
 | 南アフリカ共和国 | za | 3 | 3 | 23.57 Kb | 

 |
 | ロシア連邦 | ru | 1 | 1 | 11.93 Kb | 

 |
| | その他 | 1 | 1 | 11.76 Kb | |
|
| ホスト (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 不明なIPアドレス | |
| ホスト : 既知 : 72, 不明(逆引き不可) : 16, 訪問者 : 88 | ページ | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| linux5.netdiscounter.de | 36 | 36 | 530.34 Kb | 2008年 3月 16日 15:12 |
| softbank220045137054.bbtec.net | 35 | 42 | 2.05 Mb | 2008年 3月 05日 18:25 |
| neoweb.neo-web.it | 33 | 33 | 427.19 Kb | 2008年 3月 16日 01:52 |
| 222.122.140.40 | 32 | 32 | 472.58 Kb | 2008年 3月 15日 23:23 |
| www.emeedia.ee | 31 | 31 | 484.61 Kb | 2008年 3月 28日 05:51 |
| linux05.dns-servicios.com | 31 | 31 | 511.11 Kb | 2008年 3月 27日 23:31 |
| adsl-209-30-135-237.dsl.elpstx.swbell.net | 31 | 31 | 588.84 Kb | 2008年 3月 19日 05:33 |
| os.comfi.com | 29 | 29 | 360.62 Kb | 2008年 3月 12日 03:25 |
| holiday2.booking-system.net | 28 | 28 | 347.36 Kb | 2008年 3月 05日 09:04 |
| client-87-247-119-202.inturbo.lt | 28 | 28 | 398.76 Kb | 2008年 3月 19日 04:15 |
| その他 | 343 | 437 | 56.72 Mb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| ロボットの訪問* 23 | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 1370+140 | 25.13 Mb | 2008年 3月 31日 22:10 |
| Googlebot | 323+66 | 1.26 Mb | 2008年 3月 31日 08:20 |
| BaiDuSpider | 288+76 | 1.23 Mb | 2008年 3月 31日 23:24 |
| Yahoo Slurp | 199+144 | 15.90 Mb | 2008年 3月 31日 22:58 |
| MSNBot-media | 105+24 | 19.13 Mb | 2008年 3月 21日 06:36 |
| MSNBot | 15+65 | 69.62 Kb | 2008年 3月 31日 02:30 |
| UP.Browser | 60 | 172.36 Kb | 2008年 3月 25日 13:34 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 37+12 | 433.42 Kb | 2008年 3月 29日 23:10 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 0+29 | 11.78 Kb | 2008年 3月 17日 16:35 |
| Yahoo! Slurp China | 9+20 | 36.68 Kb | 2008年 3月 31日 08:46 |
| その他 | 20+27 | 51.49 Kb | |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。
| ワーム (トップ 5) | |
| その他のワーム* 1 | Sensitive targets | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Sumthin worm | ? | 1 | 1.02 Kb | 2008年 3月 09日 16:45 |
|
* ワームによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。
| 訪問の長さ | |
| 訪問数: 125 - 平均: 33 s | 訪問数 | パーセント |
| 0s-30s | 104 | 83.2 % |
| 30s-2mn | 16 | 12.8 % |
| 2mn-5mn | 4 | 3.2 % |
| 5mn-15mn | 1 | 0.8 % |
| 15mn-30mn | | |
| 30mn-1h | | |
| 1h+ | | |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | 件数 | パーセント | バイト | パーセント |
 | php | Dynamic PHP Script file | 620 | 81.7 % | 25.45 Mb | 40.5 % |
 | asf | | 99 | 13 % | 37.33 Mb | 59.4 % |
 | m3u | | 36 | 4.7 % | 1.12 Kb | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 2 | 0.2 % | 3.65 Kb | 0 % |
 | html | HTML or XML static page | 1 | 0.1 % | 14.03 Kb | 0 % |
|
| URLページ (トップ 10) - 全リスト - 入り口 - 出口 | |
| 14 ページ | アクセス | 平均サイズ | 入り口 | 出口 | |
| /music/ | 208 | 105.02 Kb | 10 | 18 | 


 |
| / | 118 | 9.56 Kb | 106 | 65 | 


 |
| /stats/cacti/ | 113 | 6.59 Kb | | 1 | 


 |
| /stats/awstats/ | 85 | 8.91 Kb | | 8 | 


 |
| /play.m3u | 36 | 31 バイト | 1 | 21 | 


 |
| /stats/awstats/2008/ | 27 | 26.25 Kb | | 1 | 


 |
| /php/url/ | 20 | 7.89 Kb | 6 | 6 | 


 |
| /link/ | 16 | 9.19 Kb | | 2 | 


 |
| /vote/ | 15 | 30.01 Kb | | | 


 |
| /php/ | 14 | 6.90 Kb | | | 


 |
| その他 | 5 | 8.24 Kb | 2 | 3 | |
|
| オペレーティングシステム (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | オペレーティングシステム | 件数 | パーセント |
 | Windows | 562 | 74.1 % |
 | 不明 | 133 | 17.5 % |
 | Linux | 35 | 4.6 % |
 | Macintosh | 26 | 3.4 % |
 | BSD | 2 | 0.2 % |
|
| ブラウザ (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | Grabber | 件数 | パーセント |
 | MS Internet Explorer | No | 523 | 68.9 % |
 | NetShow Player (media player) | No | 97 | 12.7 % |
 | Firefox | No | 51 | 6.7 % |
 | Windows Media Player (media player) | No | 33 | 4.3 % |
 | Safari | No | 25 | 3.2 % |
 | Mozilla | No | 9 | 1.1 % |
 | Konqueror | No | 4 | 0.5 % |
 | Opera | No | 4 | 0.5 % |
 | Netscape | No | 4 | 0.5 % |
 | 不明 | ? | 4 | 0.5 % |
| | その他 | | 4 | 0.5 % |
|
| このサイトへのアクセス元 | |
| アクセス元 | ページ | パーセント | 件数 | パーセント |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 454 | 69.1 % | 553 | 72.9 % |
| ニュースグループからのリンク | | | | |
インターネット検索エンジンからのリンク - 全リスト
|
33 | 5 % | 33 | 4.3 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除く他のホームページ) - 全リスト
| - http://www.luenmo.com/tools/website_ranking/main.php | 1 | 1 |
|
1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % |
| 内部ページからのリンク(同じサイトの他のページ) | 169 | 25.7 % | 171 | 22.5 % |
| 起点が不明 | | | | |
|
検索文字列(キーフレーズ) (トップ 10) 全リスト | |
| キーフレーズ : 17 | 検索 | パーセント |
| aile | 10 | 31.2 % |
| music | 4 | 12.5 % |
| ffx mp3 ザナルカンド | 2 | 6.2 % |
| advanced web statistics レポート 件数とは | 2 | 6.2 % |
| 灰羽連盟 midi | 2 | 6.2 % |
| マリスミゼル ヴェルエール mp3 | 1 | 3.1 % |
| aile music | 1 | 3.1 % |
| rfc1738 | 1 | 3.1 % |
| ailes grises midi | 1 | 3.1 % |
| aile 画像 | 1 | 3.1 % |
| 他のフレーズ | 7 | 21.8 % |
|
|
|
検索文字列(キーワード) (トップ 10) 全リスト | |
| キーワード : 30 | 検索 | パーセント |
| aile | 12 | 20.3 % |
| mp3 | 5 | 8.4 % |
| music | 5 | 8.4 % |
| midi | 3 | 5 % |
| aile | 2 | 3.3 % |
| 灰羽連盟 | 2 | 3.3 % |
| advanced | 2 | 3.3 % |
| web | 2 | 3.3 % |
| statistics レポート 件数とは | 2 | 3.3 % |
| 画像 | 2 | 3.3 % |
| 他の言葉 | 22 | 37.2 % |
|
|
| その他 | |
| その他 | | |
| お気に入りに追加 | 61 / 88 訪問者 | 69.3 % |
| Javascript disabled | - | |
| Java 対応ブラウザー | - | |
| Macromedia Director 対応ブラウザー | - | |
| Flash 対応ブラウザー | - | |
| Real Audio 対応ブラウザー | - | |
| Quicktime Audio 対応ブラウザー | - | |
| Windows Media 対応ブラウザー | - | |
| PDF 対応ブラウザー | - | |
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 73) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)
戻る