戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| 最後の訪問 | |
| 47 ロボットの訪問 | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| BaiDuSpider | 6751+746 | 476.72 Mb | 2008年 12月 30日 - 03:56 |
| Yahoo Slurp | 4710+2519 | 756.61 Mb | 2008年 12月 30日 - 03:28 |
| SurveyBot | 6 | 74.23 Kb | 2008年 12月 30日 - 02:45 |
| MSNBot | 2678+3282 | 192.79 Mb | 2008年 12月 30日 - 01:04 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 11607+7518 | 289.68 Mb | 2008年 12月 30日 - 00:23 |
| Googlebot | 3128+710 | 12.06 Mb | 2008年 12月 29日 - 22:27 |
| Speedy Spider | 0+6 | 1.03 Kb | 2008年 12月 29日 - 19:49 |
| Ask | 23+13 | 426.82 Kb | 2008年 12月 29日 - 15:46 |
| MSNBot-media | 460+670 | 41.33 Mb | 2008年 12月 29日 - 15:13 |
| twiceler | 36+5 | 141.84 Kb | 2008年 12月 28日 - 15:52 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 1 | 12.38 Kb | 2008年 12月 28日 - 02:11 |
| Steeler | 0+3 | 528 バイト | 2008年 12月 27日 - 09:43 |
| The web archive (IA Archiver) | 0+10 | 4.06 Kb | 2008年 12月 26日 - 08:29 |
| Exabot | 22+26 | 94.32 Kb | 2008年 12月 25日 - 03:29 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 47+13 | 573.25 Kb | 2008年 12月 24日 - 22:11 |
| Yahoo-MMCrawler | 0+20 | 8.12 Kb | 2008年 12月 24日 - 11:38 |
| MJ12bot | 42+9 | 25.35 Mb | 2008年 12月 24日 - 04:56 |
| Findlinks | 0+28 | 11.38 Kb | 2008年 12月 22日 - 21:55 |
| GigaBot | 30+36 | 258.36 Kb | 2008年 12月 20日 - 23:19 |
| BSpider | 14+16 | 60.00 Kb | 2008年 12月 20日 - 03:31 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+52 | 12.92 Kb | 2008年 12月 19日 - 18:43 |
| psbot | 6+64 | 98.45 Kb | 2008年 12月 16日 - 22:24 |
| yahoo!\sslurp\schina | 74+101 | 308.74 Kb | 2008年 12月 16日 - 16:57 |
| lwp-trivial | 1 | 12.39 Kb | 2008年 12月 13日 - 00:31 |
| \wbot[\/\-] | 463+98 | 68.55 Mb | 2008年 12月 12日 - 08:40 |
| Netcraft | 12 | 12.40 Kb | 2008年 12月 12日 - 07:27 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 0+124 | 49.67 Kb | 2008年 12月 02日 - 17:40 |
| larbin | 1 | 12.36 Kb | 2008年 11月 27日 - 10:45 |
| php\sversion\stracker | 7 | 0 | 2008年 11月 12日 - 06:42 |
| Powermarks | 2 | 24.78 Kb | 2008年 11月 07日 - 18:51 |
| ichiro | 0+2 | 832 バイト | 2008年 11月 03日 - 10:49 |
| ^hatena.antenna | 0+6 | 2.44 Kb | 2008年 10月 31日 - 07:24 |
| MSIECrawler | 2 | 28.29 Kb | 2008年 10月 21日 - 04:19 |
| Yandex bot | 6+6 | 75.90 Kb | 2008年 8月 29日 - 17:40 |
| Java (Often spam bot) | 22 | 828.21 Kb | 2008年 8月 24日 - 05:47 |
| Voila | 2+8 | 1.72 Kb | 2008年 7月 28日 - 21:11 |
| NimbleCrawler | 139+3 | 4.56 Mb | 2008年 5月 11日 - 12:02 |
| DoCoMo | 28 | 51.63 Kb | 2008年 5月 11日 - 11:59 |
| Nutch | 0+3 | 528 バイト | 2008年 4月 28日 - 09:04 |
| YahooSeeker Yahoo! Blog crawler | 0+6 | 2.44 Kb | 2008年 3月 25日 - 15:59 |
| up\.browser | 61 | 173.54 Kb | 2008年 3月 25日 - 13:34 |
| CFNetwork | 4 | 144 バイト | 2008年 3月 15日 - 10:03 |
| ZyBorg | 1 | 11.76 Kb | 2008年 2月 29日 - 21:54 |
| MSRBOT | 0+7 | 2.84 Kb | 2008年 2月 21日 - 18:24 |
| NutchCVS | 0+1 | 176 バイト | 2008年 2月 21日 - 05:34 |
| microsoft\surl\scontrol | 1 | 11.58 Kb | 2008年 2月 10日 - 01:20 |
| Turn It In | 0+1 | 416 バイト | 2008年 2月 05日 - 16:22 |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。
Advanced Web Statistics 6.8 (build 1.910) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)
戻る