戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| ロボット/スパイダーの訪問者 | |
| 45 ロボットの訪問 | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 14433+4832 | 285.66 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:23 |
| BaiDuSpider | 17062+1051 | 86.91 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:32 |
| Yahoo Slurp | 11942+1599 | 53.86 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:51 |
| MSNBot | 5401+5650 | 56.27 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:36 |
| Googlebot | 9211+798 | 35.74 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:39 |
| twiceler | 1075+251 | 4.57 Mb | 2009年 12月 28日 - 07:48 |
| MSNBot-media | 319+595 | 5.36 Mb | 2009年 7月 16日 - 09:58 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+794 | 316.06 Kb | 2009年 12月 29日 - 00:40 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 640+13 | 16.77 Mb | 2009年 12月 26日 - 21:32 |
| Yandex bot | 285+38 | 235.57 Mb | 2009年 12月 29日 - 00:06 |
| Exabot | 199+115 | 675.11 Kb | 2009年 12月 28日 - 15:05 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 48+101 | 631.57 Kb | 2009年 12月 16日 - 15:15 |
| MJ12bot | 100+19 | 837.97 Kb | 2009年 12月 27日 - 20:39 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 84+19 | 1.22 Mb | 2009年 12月 25日 - 01:36 |
| Custo | 43+39 | 631.77 Kb | 2009年 12月 07日 - 13:45 |
| Ask | 4+75 | 47.51 Kb | 2009年 12月 03日 - 13:02 |
| GigaBot | 23+48 | 210.66 Kb | 2009年 10月 10日 - 08:34 |
| psbot | 3+65 | 55.26 Kb | 2009年 12月 21日 - 19:16 |
| SurveyBot | 43 | 424.15 Kb | 2009年 12月 24日 - 23:49 |
| DoCoMo | 21+14 | 95.65 Kb | 2009年 12月 24日 - 06:56 |
| Alexa (IA Archiver) | 0+26 | 10.56 Kb | 2009年 12月 19日 - 21:59 |
| The web archive (IA Archiver) | 0+24 | 9.75 Kb | 2009年 12月 03日 - 17:13 |
| Netcraft | 23 | 136.40 Kb | 2009年 12月 12日 - 11:54 |
| Findlinks | 0+22 | 8.94 Kb | 2009年 12月 14日 - 02:34 |
| Nutch | 2+18 | 14.07 Kb | 2009年 11月 23日 - 10:25 |
| larbin | 9+10 | 115.28 Kb | 2009年 12月 27日 - 05:47 |
| Steeler | 4+13 | 16.79 Kb | 2009年 12月 06日 - 11:56 |
| OutfoxBot/YodaoBot | 0+13 | 5.28 Kb | 2009年 7月 26日 - 10:53 |
| Turn It In | 0+13 | 5.28 Kb | 2009年 12月 19日 - 06:00 |
| Speedy Spider | 0+13 | 2.23 Kb | 2009年 12月 28日 - 21:55 |
| Yahoo-MMCrawler | 0+12 | 4.88 Kb | 2009年 10月 08日 - 19:41 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 3+8 | 32.08 Kb | 2009年 12月 28日 - 10:46 |
| Y!J Yahoo Japan | 6 | 97.67 Kb | 2009年 12月 03日 - 19:54 |
| MSIECrawler | 6 | 81.63 Kb | 2009年 8月 30日 - 03:36 |
| Java (Often spam bot) | 5 | 61.80 Kb | 2009年 2月 10日 - 00:56 |
| Powermarks | 4 | 49.49 Kb | 2009年 12月 11日 - 12:22 |
| Digger | 4 | 49.57 Kb | 2009年 12月 21日 - 01:09 |
| Gaisbot | 0+3 | 528 バイト | 2009年 5月 20日 - 07:59 |
| CFNetwork | 3 | 108 バイト | 2009年 11月 01日 - 20:13 |
| YahooSeeker Yahoo! Blog crawler | 2 | 24.78 Kb | 2009年 11月 21日 - 08:18 |
| Grub.org | 0+2 | 352 バイト | 2009年 3月 21日 - 02:05 |
| Python-urllib | 1+1 | 12.78 Kb | 2009年 11月 07日 - 23:04 |
| lwp-trivial | 1 | 12.38 Kb | 2009年 3月 30日 - 10:28 |
| StackRambler | 1 | 12.38 Kb | 2009年 12月 10日 - 12:18 |
| QihooBot | 1 | 4.07 Kb | 2009年 7月 05日 - 15:05 |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。
Advanced Web Statistics 6.8 (build 1.910) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)
戻る