戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| サマリー | |
| 表示するレポート |
年 2009 |
| 最初の訪問 |
2009年 1月 01日 - 00:06 |
| 最後の訪問 |
2009年 12月 29日 - 03:09 |
| | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 閲覧アクセス * | <= 1520 「年」ビューでは精密な数字はありません | 2312 (1.52 訪問/訪問者) | 7079 (3.06 ページ/訪問) | 7662 (3.31 件数/訪問) | 374.85 Mb (166.02 Kb/訪問) |
| 閲覧に含まれないアクセス * | |
89445 | 91043 | 798.41 Mb |
|
* 閲覧に含まれないアクセスはロボット、ワームなどによるものです。
| 月 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2009 | 2月 2009 | 3月 2009 | 4月 2009 | 5月 2009 | 6月 2009 | 7月 2009 | 8月 2009 | 9月 2009 | 10月 2009 | 11月 2009 | 12月 2009 | |
| 月 | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 1月 2009 | 161 | 194 | 341 | 409 | 29.08 Mb |
| 2月 2009 | 110 | 143 | 283 | 365 | 34.45 Mb |
| 3月 2009 | 56 | 62 | 106 | 138 | 14.35 Mb |
| 4月 2009 | 78 | 121 | 210 | 278 | 26.65 Mb |
| 5月 2009 | 130 | 180 | 506 | 539 | 13.69 Mb |
| 6月 2009 | 139 | 186 | 380 | 459 | 29.07 Mb |
| 7月 2009 | 104 | 166 | 740 | 783 | 37.94 Mb |
| 8月 2009 | 113 | 168 | 1259 | 1296 | 29.80 Mb |
| 9月 2009 | 142 | 216 | 1239 | 1267 | 23.94 Mb |
| 10月 2009 | 160 | 299 | 436 | 453 | 22.93 Mb |
| 11月 2009 | 158 | 280 | 1123 | 1151 | 23.52 Mb |
| 12月 2009 | 169 | 297 | 456 | 524 | 89.43 Mb |
| 合計 | 1520 | 2312 | 7079 | 7662 | 374.85 Mb |
|
|
| 日付 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 12月 |
02 12月 |
03 12月 |
04 12月 |
05 12月 |
06 12月 |
07 12月 |
08 12月 |
09 12月 |
10 12月 |
11 12月 |
12 12月 |
13 12月 |
14 12月 |
15 12月 |
16 12月 |
17 12月 |
18 12月 |
19 12月 |
20 12月 |
21 12月 |
22 12月 |
23 12月 |
24 12月 |
25 12月 |
26 12月 |
27 12月 |
28 12月 |
29 12月 |
30 12月 |
31 12月 |
| 平均 |
| 日 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト | | 2009年 12月 01 | 9 | 9 | 9 | 77.89 Kb |
| 2009年 12月 02 | 9 | 57 | 61 | 2.31 Mb |
| 2009年 12月 03 | 11 | 14 | 23 | 3.16 Mb |
| 2009年 12月 04 | 7 | 7 | 7 | 48.01 Kb |
| 2009年 12月 05 | 4 | 4 | 4 | 25.28 Kb |
| 2009年 12月 06 | 11 | 15 | 15 | 171.88 Kb |
| 2009年 12月 07 | 8 | 8 | 8 | 89.93 Kb |
| 2009年 12月 08 | 8 | 8 | 8 | 61.06 Kb |
| 2009年 12月 09 | 6 | 7 | 11 | 1.75 Mb |
| 2009年 12月 10 | 12 | 15 | 25 | 2.31 Mb |
| 2009年 12月 11 | 17 | 18 | 18 | 205.03 Kb |
| 2009年 12月 12 | 18 | 29 | 30 | 377.19 Kb |
| 2009年 12月 13 | 9 | 14 | 15 | 213.97 Kb |
| 2009年 12月 14 | 17 | 27 | 27 | 650.07 Kb |
| 2009年 12月 15 | 13 | 19 | 23 | 1.55 Mb |
| 2009年 12月 16 | 14 | 15 | 15 | 229.74 Kb |
| 2009年 12月 17 | 11 | 24 | 28 | 1.47 Mb |
| 2009年 12月 18 | 10 | 14 | 14 | 150.20 Kb |
| 2009年 12月 19 | 11 | 17 | 17 | 197.04 Kb |
| 2009年 12月 20 | 8 | 11 | 11 | 139.18 Kb |
| 2009年 12月 21 | 6 | 7 | 33 | 71.35 Mb |
| 2009年 12月 22 | 9 | 14 | 14 | 128.19 Kb |
| 2009年 12月 23 | 10 | 24 | 24 | 416.24 Kb |
| 2009年 12月 24 | 8 | 12 | 12 | 95.12 Kb |
| 2009年 12月 25 | 12 | 19 | 21 | 636.05 Kb |
| 2009年 12月 26 | 9 | 9 | 9 | 65.66 Kb |
| 2009年 12月 27 | 10 | 11 | 11 | 80.44 Kb |
| 2009年 12月 28 | 14 | 19 | 22 | 1.48 Mb |
| 2009年 12月 29 | 6 | 9 | 9 | 77.51 Kb |
| 2009年 12月 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 12月 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 6.37 | 19.50 | 21.11 | 1.03 Mb |
| 合計 | 297 | 456 | 524 | 89.43 Mb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | 件数 | バイト | | 日曜日 | 14.35 | 16.02 | 838.93 Kb |
| 月曜日 | 19.96 | 21.62 | 1.99 Mb |
| 火曜日 | 17.50 | 18.65 | 558.31 Kb |
| 水曜日 | 26.90 | 28.94 | 1.05 Mb |
| 木曜日 | 19.21 | 21.62 | 1.56 Mb |
| 金曜日 | 18.08 | 18.79 | 542.76 Kb |
| 土曜日 | 20.65 | 22.27 | 753.05 Kb |
|
|
| 時間 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト | | 00 | 298 | 329 | 13.45 Mb |
| 01 | 258 | 295 | 17.78 Mb |
| 02 | 285 | 302 | 8.67 Mb |
| 03 | 211 | 223 | 6.87 Mb |
| 04 | 632 | 642 | 7.31 Mb |
| 05 | 181 | 190 | 5.80 Mb |
| 06 | 164 | 175 | 6.72 Mb |
| 07 | 173 | 182 | 4.87 Mb |
| 08 | 371 | 385 | 8.48 Mb |
| 09 | 448 | 460 | 14.71 Mb |
| 10 | 210 | 218 | 5.18 Mb |
| 11 | 217 | 229 | 7.77 Mb |
| |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト |
| 12 | 240 | 270 | 15.37 Mb |
| 13 | 538 | 554 | 15.93 Mb |
| 14 | 359 | 372 | 8.72 Mb |
| 15 | 110 | 140 | 11.09 Mb |
| 16 | 319 | 339 | 12.89 Mb |
| 17 | 106 | 134 | 10.88 Mb |
| 18 | 385 | 444 | 85.70 Mb |
| 19 | 464 | 491 | 10.89 Mb |
| 20 | 227 | 257 | 12.16 Mb |
| 21 | 289 | 337 | 21.32 Mb |
| 22 | 116 | 168 | 20.60 Mb |
| 23 | 478 | 526 | 41.69 Mb |
|
|
|
| 訪問者・ドメイン/国名 (トップ 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | 件数 | バイト | |
 | Netherlands | nl | 1945 | 1945 | 11.08 Mb | 

 |
 | Commercial | com | 1879 | 1894 | 42.88 Mb | 

 |
 | 不明 | ip | 921 | 972 | 28.94 Mb | 

 |
 | Network | net | 820 | 901 | 36.42 Mb | 

 |
 | Japan | jp | 789 | 1204 | 232.91 Mb | 

 |
 | Russian Federation | ru | 397 | 407 | 7.89 Mb | 

 |
 | Portugal | pt | 68 | 70 | 283.21 Kb | 

 |
 | Luxembourg | lu | 64 | 64 | 9.81 Mb | 

 |
 | Germany | de | 36 | 38 | 777.77 Kb | 

 |
 | United Kingdom | uk | 30 | 30 | 630.41 Kb | 

 |
| | その他 | 130 | 137 | 3.26 Mb | |
|
| ホスト (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 不明なIPアドレス | |
| ホスト : 1192 | ページ | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| dhcp-077-249-240-240.chello.nl | 1588 | 1588 | 9.06 Mb | 2009年 9月 15日 - 14:07 |
| i94003.upc-i.chello.nl | 356 | 356 | 2.01 Mb | 2009年 7月 29日 - 20:00 |
| 42.b1.85ae.static.theplanet.com | 239 | 239 | 6.10 Mb | 2009年 11月 06日 - 23:26 |
| fa.2d.344a.static.theplanet.com | 239 | 239 | 5.97 Mb | 2009年 9月 24日 - 09:37 |
| 7a.d3.85ae.static.theplanet.com | 236 | 236 | 7.51 Mb | 2009年 8月 26日 - 13:57 |
| 75-32-245-204.lightspeed.rbrnca.sbcglobal.net | 197 | 197 | 816.20 Kb | 2009年 12月 02日 - 23:55 |
| 95-107-40-222.dsl.orel.ru | 153 | 153 | 625.70 Kb | 2009年 5月 24日 - 08:56 |
| dslb-092-074-022-146.pools.arcor-ip.net | 120 | 120 | 491.93 Kb | 2009年 11月 06日 - 08:46 |
| nc-71-0-119-240.dyn.embarqhsd.net | 94 | 94 | 633.40 Kb | 2009年 11月 21日 - 16:52 |
| p2063-ipbf515fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp | 80 | 80 | 991.88 Kb | 2009年 11月 06日 - 14:08 |
| その他 | 3777 | 4360 | 340.73 Mb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 45 ロボットの訪問* | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 14433+4832 | 285.66 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:23 |
| BaiDuSpider | 17062+1051 | 86.91 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:32 |
| Yahoo Slurp | 11942+1599 | 53.86 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:51 |
| MSNBot | 5401+5650 | 56.27 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:36 |
| Googlebot | 9211+798 | 35.74 Mb | 2009年 12月 29日 - 03:39 |
| twiceler | 1075+251 | 4.57 Mb | 2009年 12月 28日 - 07:48 |
| MSNBot-media | 319+595 | 5.36 Mb | 2009年 7月 16日 - 09:58 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+794 | 316.06 Kb | 2009年 12月 29日 - 00:40 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 640+13 | 16.77 Mb | 2009年 12月 26日 - 21:32 |
| Yandex bot | 285+38 | 235.57 Mb | 2009年 12月 29日 - 00:06 |
| その他 | 643+673 | 5.50 Mb | |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。
| ワーム (トップ 5) | |
| 1 その他のワーム* | Sensitive targets | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Unknown worm | MS products | 1 | 1.02 Kb | 2009年 6月 03日 - 15:06 |
|
* ワームによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。
| 訪問の長さ | |
| 訪問数: 2312 - 平均: 57 s | 訪問数 | パーセント |
| 0s-30s | 2186 | 94.5 % |
| 30s-2mn | 52 | 2.2 % |
| 2mn-5mn | 28 | 1.2 % |
| 5mn-15mn | 12 | 0.5 % |
| 15mn-30mn | 11 | 0.4 % |
| 30mn-1h | 11 | 0.4 % |
| 1h+ | 11 | 0.4 % |
| 不明 | 1 | 0 % |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | 件数 | パーセント | バイト | パーセント |
 | php | Dynamic PHP Script file | 6331 | 82.6 % | 74.79 Mb | 19.9 % |
 | asf | | 499 | 6.5 % | 186.87 Mb | 49.8 % |
 | m3u | | 457 | 5.9 % | 12.94 Kb | 0 % |
 | html | HTML or XML static page | 291 | 3.7 % | 13.29 Mb | 3.5 % |
 | mid | | 37 | 0.4 % | 1.01 Mb | 0.2 % |
 | mp3 | Audio file | 32 | 0.4 % | 98.82 Mb | 26.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 15 | 0.1 % | 42.45 Kb | 0 % |
|
| URLページ (トップ 10) - 全リスト - 入り口 - 出口 | |
| 116 ページ | アクセス | 平均サイズ | 入り口 | 出口 | |
| / | 1998 | 8.35 Kb | 1034 | 854 | 


 |
| /stats/awstats/2008/ | 1818 | 10.77 Kb | 111 | 106 | 


 |
| /music/ | 768 | 12.87 Kb | 398 | 417 | 


 |
| /stats/cacti/ | 692 | 11.20 Kb | 185 | 193 | 


 |
| /stats/awstats/2009/ | 636 | 27.25 Kb | 75 | 72 | 


 |
| /play.m3u | 457 | 29 バイト | 229 | 368 | 


 |
| /stats/awstats/ | 92 | 8.32 Kb | 30 | 35 | 


 |
| /php/ | 54 | 4.53 Kb | 11 | 15 | 


 |
| /vote/ | 44 | 21.99 Kb | 11 | 12 | 


 |
| /link/ | 42 | 7.46 Kb | 13 | 21 | 


 |
| その他 | 478 | 34.89 Kb | 215 | 218 | |
|
| オペレーティングシステム (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | オペレーティングシステム | 件数 | パーセント |
 | Windows | 6441 | 84 % |
 | 不明 | 1060 | 13.8 % |
 | Macintosh | 110 | 1.4 % |
 | Linux | 48 | 0.6 % |
 | Unknown Unix system | 2 | 0 % |
 | Sun Solaris | 1 | 0 % |
|
| ブラウザ (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | Grabber | 件数 | パーセント |
 | MS Internet Explorer | No | 5261 | 68.6 % |
 | Opera | No | 804 | 10.4 % |
 | NetShow Player (media player) | No | 505 | 6.5 % |
 | Firefox | No | 393 | 5.1 % |
 | Netscape | No | 316 | 4.1 % |
 | Windows Media Player (media player) | No | 180 | 2.3 % |
 | Safari | No | 61 | 0.7 % |
 | 不明 | ? | 46 | 0.6 % |
 | Mozilla | No | 36 | 0.4 % |
 | LibWWW-perl | No | 13 | 0.1 % |
| | その他 | | 47 | 0.6 % |
|
| このサイトへのアクセス元 | |
| アクセス元 | ページ | パーセント | 件数 | パーセント |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 2872 | 40.5 % | 3404 | 44.4 % |
インターネット検索エンジンからのリンク - 全リスト
|
542 | 7.6 % | 542 | 7 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除く他のホームページ) - 全リスト
| - http://www.mrstiff.com | 584 | 584 |
| - http://www.kledingwinkelplein.com | 285 | 285 |
| - http://www.enoughmerch.com/tshirtshop | 261 | 261 |
| - http://www.pseudy.com | 234 | 234 |
| - http://stiffstore.com/catalog/default.php | 202 | 202 |
| - http://www.worktom.com | 150 | 150 |
| - http://202.108.23.172/index.html | 149 | 149 |
| - http://www.baby-modeling.co.cc | 94 | 94 |
| - http://www.cams.mrstiff.com | 50 | 50 |
| - http://www.thuiswinkelplein.com | 50 | 50 |
| - その他 | 908 | 908 |
|
2967 | 41.9 % | 2967 | 38.7 % |
| 内部ページからのリンク(同じサイトの他のページ) | 694 | 9.8 % | 745 | 9.7 % |
| 起点が不明 | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
検索文字列(キーフレーズ) (トップ 10) 全リスト | |
| 168 キーフレーズ | 検索 | パーセント |
| aile | 68 | 17.7 % |
| awstats | 53 | 13.8 % |
| music | 29 | 7.5 % |
| robot | 9 | 2.3 % |
| ザナルカンドにて mp3 | 6 | 1.5 % |
| encode | 5 | 1.3 % |
| ailes grises | 4 | 1 % |
| yahoo | 4 | 1 % |
| aile | 3 | 0.7 % |
| static | 3 | 0.7 % |
| 他のフレーズ | 199 | 51.9 % |
|
|
|
検索文字列(キーワード) (トップ 10) 全リスト | |
| 216 キーワード | 検索 | パーセント |
| aile | 77 | 12.2 % |
| awstats | 65 | 10.3 % |
| music | 31 | 4.9 % |
| midi | 29 | 4.6 % |
| mp3 | 24 | 3.8 % |
| raphael | 15 | 2.3 % |
| encode | 12 | 1.9 % |
| sea | 10 | 1.5 % |
| robot | 10 | 1.5 % |
| luna | 9 | 1.4 % |
| 他の言葉 | 348 | 55.2 % |
|
|
| その他 | |
| その他 | | |
| お気に入りに追加 | 708 / 1520 訪問者 | 46.5 % |
| Javascript disabled | - | |
| Java 対応ブラウザー | - | |
| Macromedia Director 対応ブラウザー | - | |
| Flash 対応ブラウザー | - | |
| Real Audio 対応ブラウザー | - | |
| Quicktime Audio 対応ブラウザー | - | |
| Windows Media 対応ブラウザー | - | |
| PDF 対応ブラウザー | - | |
|
Advanced Web Statistics 6.8 (build 1.910) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)
戻る