戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
 
統計: aile.stAwstats Web Site
最終の更新: 2010年 8月 01日 - 07:01
表示するレポート:月 7月 2010
メインページに戻る
 
最後の訪問  
合計 : 96 既知, 40 不明(ipが解りません) - 135 訪問者ページ件数バイト最後の訪問
61.143.61.813337.08 Kb2010年 7月 31日 - 16:36
ip0-171.44.194.dan.net.ua114.09 Kb2010年 7月 31日 - 11:09
softbank219006080229.bbtec.net711914.37 Kb2010年 7月 31日 - 10:38
p1056-ipbf4202marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp5520.51 Kb2010年 7月 31日 - 08:24
220.181.27.1377175 バイト2010年 7月 31日 - 03:14
123.125.67.1803232800 バイト2010年 7月 31日 - 02:31
45-234-134-95.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 31日 - 02:26
193.169.87.581818222.47 Kb2010年 7月 30日 - 23:53
68.232.180.4.choopa.net2224.76 Kb2010年 7月 30日 - 22:32
static-208-80-194-35.as13448.com1112.39 Kb2010年 7月 30日 - 20:28
91.212.226.1408898.88 Kb2010年 7月 30日 - 17:51
static-208-80-194-29.as13448.com2228.45 Kb2010年 7月 30日 - 16:25
61.41.82.221112.36 Kb2010年 7月 30日 - 14:18
msnbot-207-46-199-23.search.msn.com115.78 Kb2010年 7月 30日 - 01:25
fl1-122-133-140-16.kng.mesh.ad.jp114.10 Kb2010年 7月 29日 - 21:13
91.216.122.4688118.82 Kb2010年 7月 29日 - 21:08
221-114-134-95.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 29日 - 20:03
hosted-by.altushost.com3335.43 Kb2010年 7月 29日 - 17:48
201-93-162-220.dsl.telesp.net.br1121.07 Kb2010年 7月 29日 - 17:05
static-208-80-193-30.as13448.com4460.55 Kb2010年 7月 29日 - 08:49
220.181.37.8544100 バイト2010年 7月 29日 - 03:19
211.233.79.185114.07 Kb2010年 7月 29日 - 03:06
nas-2.emserv.ru1112.37 Kb2010年 7月 29日 - 00:56
92-39-51-52.medianet.md2224.76 Kb2010年 7月 28日 - 22:22
161-177-134-95.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 28日 - 20:12
92.243.183.1371112.36 Kb2010年 7月 28日 - 16:11
178.122.12.431112.36 Kb2010年 7月 28日 - 14:27
220.181.27.1299225 バイト2010年 7月 28日 - 05:31
static-208-80-193-29.as13448.com4453.23 Kb2010年 7月 28日 - 04:17
93-81-217-169.broadband.corbina.ru1112.39 Kb2010年 7月 28日 - 03:51
static-208-80-193-39.as13448.com5576.61 Kb2010年 7月 28日 - 00:16
204-14-113-92.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 27日 - 23:02
ns2.interlink.pl.ua4449.52 Kb2010年 7月 27日 - 20:46
ip-61-14-184-185.asianetcom.net115.19 Kb2010年 7月 27日 - 13:23
bmdk7056.bmobile.ne.jp224.12 Kb2010年 7月 27日 - 06:24
static-208-80-193-42.as13448.com2224.78 Kb2010年 7月 26日 - 19:30
61.164.40.371175.24 Kb2010年 7月 26日 - 19:04
bmdk1189.bmobile.ne.jp23458.11 Kb2010年 7月 26日 - 14:20
134.115.in-addr.arpa1112.38 Kb2010年 7月 25日 - 12:59
static-208-80-193-35.as13448.com2224.78 Kb2010年 7月 25日 - 08:59
95-29-193-214.broadband.corbina.ru1112.39 Kb2010年 7月 25日 - 06:28
tgac-ssl1.server1.us.mickymac.net7786.74 Kb2010年 7月 24日 - 23:03
220.181.18.1277175 バイト2010年 7月 24日 - 20:25
135.115.in-addr.arpa1112.38 Kb2010年 7月 24日 - 16:27
95-26-16-155.broadband.corbina.ru1112.39 Kb2010年 7月 24日 - 05:58
fl1-122-135-201-118.kng.mesh.ad.jp114.10 Kb2010年 7月 24日 - 02:45
jig112.mobile.ogk.yahoo.co.jp1112.39 Kb2010年 7月 23日 - 21:06
7-125-134-95.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 23日 - 20:37
static-208-80-193-40.as13448.com3344.50 Kb2010年 7月 23日 - 19:16
178.34.179.541112.36 Kb2010年 7月 23日 - 16:42
193.105.210.1742224.72 Kb2010年 7月 23日 - 04:21
ip-212-117-167-142.server.lu2266.47 Kb2010年 7月 22日 - 23:09
static-208-80-193-34.as13448.com77101.39 Kb2010年 7月 22日 - 14:43
ris61-127-181-35.ryucom.ne.jp112.37 Kb2010年 7月 22日 - 13:21
178.122.13.41112.36 Kb2010年 7月 22日 - 13:12
knet202126028195.kvision.ne.jp112.37 Kb2010年 7月 22日 - 12:36
static-208-80-193-121.as13448.com1010149.57 Kb2010年 7月 22日 - 10:26
ip-62-241-69-228.evc.net555502010年 7月 22日 - 04:39
cpe-72-130-60-4.socal.res.rr.com1102010年 7月 22日 - 03:20
173.234.46.111.rdns.ubiquityservers.com1102010年 7月 22日 - 02:46
174.34.170.21102010年 7月 22日 - 02:44
rdns173-208-22-219.xninet.com1102010年 7月 22日 - 02:44
x81prx00.sp.edu.sg2224.75 Kb2010年 7月 21日 - 23:58
i121-113-160-80.s05.a014.ap.plala.or.jp2210.30 Kb2010年 7月 21日 - 22:55
72.11.87.441112.36 Kb2010年 7月 21日 - 18:29
mailtudutu.dutuslimtig.com114.09 Kb2010年 7月 21日 - 17:48
65-166-133-95.pool.ukrtel.net2224.78 Kb2010年 7月 21日 - 05:28
212.1.229.431112.36 Kb2010年 7月 21日 - 05:01
91.212.226.2443737457.33 Kb2010年 7月 21日 - 04:26
64.85.169.223114.07 Kb2010年 7月 20日 - 22:29
29-151-113-92.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 20日 - 08:15
62.83.88.217.dyn.user.ono.com1112.39 Kb2010年 7月 20日 - 02:55
210-198-133-95.pool.ukrtel.net2224.78 Kb2010年 7月 19日 - 23:38
c-68-42-237-78.hsd1.mi.comcast.net2020285.37 Kb2010年 7月 19日 - 17:56
37-128-113-92.pool.ukrtel.net2224.78 Kb2010年 7月 19日 - 16:16
bmdk8083.bmobile.ne.jp224.13 Kb2010年 7月 19日 - 14:11
x58prx00.sp.edu.sg1112.38 Kb2010年 7月 19日 - 03:07
p4081-ipbf6901marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp114.83 Kb2010年 7月 18日 - 15:15
74.118.193.221112.36 Kb2010年 7月 18日 - 13:15
125-232-68-194.dynamic.hinet.net114.09 Kb2010年 7月 17日 - 15:51
109.62.141.1241112.36 Kb2010年 7月 17日 - 13:01
116.236.252.2132224.72 Kb2010年 7月 17日 - 09:17
91.201.66.342228.54 Kb2010年 7月 17日 - 00:52
173.242.113.1761112.36 Kb2010年 7月 17日 - 00:07
static-208-80-193-27.as13448.com1116.05 Kb2010年 7月 16日 - 21:58
mec99.mitsuba.co.jp1110.67 Kb2010年 7月 16日 - 15:35
121-87-109-130.eonet.ne.jp25898.25 Kb2010年 7月 16日 - 12:14
219-101-42-193.cust.bit-drive.ne.jp1123.99 Kb2010年 7月 16日 - 10:16
mail.characterwon.com1112.38 Kb2010年 7月 15日 - 20:06
jig149.mobile.ogk.yahoo.co.jp1112.39 Kb2010年 7月 15日 - 07:19
98-193-178-94.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 14日 - 20:24
p3213-ipbf6608marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp1112.40 Kb2010年 7月 14日 - 07:49
ip70-180-203-160.lv.lv.cox.net3312.27 Kb2010年 7月 14日 - 05:53
247-153-178-94.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 14日 - 04:52
51.173.205.91.static.giga-dns.com1112.39 Kb2010年 7月 14日 - 04:46
188.123.237.362224.72 Kb2010年 7月 14日 - 00:10
89-146-79-119.extreme.sarkor.uz1112.39 Kb2010年 7月 13日 - 08:42
static-208-80-193-37.as13448.com1112.39 Kb2010年 7月 12日 - 23:40
41-133-113-92.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 12日 - 22:36
54-156-113-92.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 12日 - 22:25
p2168-ipbf903kokuryo.gunma.ocn.ne.jp1114.56 Kb2010年 7月 12日 - 19:54
41-37-93-178.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 12日 - 16:38
21-165-113-92.pool.ukrtel.net1112.39 Kb2010年 7月 12日 - 06:54
77.34.176.1432224.72 Kb2010年 7月 12日 - 03:28
91.212.226.411112.36 Kb2010年 7月 11日 - 18:08
173-212-206-186.hostnoc.net2264.60 Kb2010年 7月 11日 - 07:13
147-155-133-95.pool.ukrtel.net2224.78 Kb2010年 7月 11日 - 04:10
220.181.18.1355125 バイト2010年 7月 11日 - 03:53
127-156-133-95.pool.ukrtel.net2224.78 Kb2010年 7月 11日 - 03:31
softbank220044136056.bbtec.net7132.62 Mb2010年 7月 10日 - 23:59
77.34.182.2422224.72 Kb2010年 7月 10日 - 22:47
xyz55.safe-lock.net1112.38 Kb2010年 7月 10日 - 22:09
93-81-171-224.broadband.corbina.ru1112.39 Kb2010年 7月 09日 - 08:45
65.49.14.471112.36 Kb2010年 7月 09日 - 02:14
78-106-28-14.broadband.corbina.ru1112.39 Kb2010年 7月 08日 - 21:12
unknown.altushost.com4451.47 Kb2010年 7月 08日 - 03:44
msnbot-207-46-12-118.search.msn.com115.46 Kb2010年 7月 07日 - 02:32
60.32.1.32113.78 Kb2010年 7月 06日 - 16:45
95.168.178.822224.72 Kb2010年 7月 06日 - 13:39
118x237x89x201.ap118.gyao.ne.jp114.74 Kb2010年 7月 06日 - 01:53
75.121.30.125.dy.iij4u.or.jp392.18 Mb2010年 7月 06日 - 01:14
loft2880.serverloft.de1112.38 Kb2010年 7月 06日 - 00:57
203.192.161.99116.15 Kb2010年 7月 05日 - 13:27
anonymizer.blutmagie.de1112.38 Kb2010年 7月 04日 - 22:23
softbank218177067054.bbtec.net113.09 Kb2010年 7月 04日 - 15:17
93-81-171-230.broadband.corbina.ru1112.39 Kb2010年 7月 04日 - 13:47
60.217.232.891112.36 Kb2010年 7月 04日 - 10:44
static-208-80-193-38.as13448.com2224.78 Kb2010年 7月 04日 - 07:48
211-9-45-162.cust.bit-drive.ne.jp115.15 Kb2010年 7月 02日 - 17:30
65.49.2.161112.36 Kb2010年 7月 02日 - 15:21
78-106-24-227.broadband.corbina.ru1112.39 Kb2010年 7月 02日 - 13:54
210.172.3.2011125.25 Kb2010年 7月 02日 - 12:21
61.135.169.38114.07 Kb2010年 7月 02日 - 12:16
security.lightspeedsystems.com87871.34 Mb2010年 7月 02日 - 07:23
92.f5.344a.static.theplanet.com1112.39 Kb2010年 7月 01日 - 19:25
sbm210-128-58-15.bmobile.ne.jp 1453.99 Kb-



Advanced Web Statistics 6.8 (build 1.910) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)

戻る