戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| ロボット/スパイダーの訪問者 | |
| 56 ロボットの訪問 | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 115236+1 | 1.37 Gb | 2010年 12月 27日 - 17:06 |
| Yandex bot | 29045+510 | 2.37 Gb | 2010年 12月 28日 - 03:48 |
| Yahoo Slurp | 19430+2090 | 83.00 Mb | 2010年 12月 28日 - 01:58 |
| BaiDuSpider | 12454+1324 | 54.48 Mb | 2010年 12月 28日 - 01:52 |
| Googlebot | 12264+840 | 63.59 Mb | 2010年 12月 28日 - 03:33 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 8120+548 | 175.34 Mb | 2010年 12月 28日 - 01:29 |
| MSNBot | 1499+3571 | 8.22 Mb | 2010年 12月 27日 - 01:08 |
| MSNBot-media | 1025+2343 | 17.24 Mb | 2010年 12月 27日 - 02:50 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 2059+409 | 21.72 Mb | 2010年 12月 27日 - 23:05 |
| twiceler | 24+998 | 264.79 Kb | 2010年 7月 31日 - 01:05 |
| DoCoMo | 545+30 | 11.26 Mb | 2010年 12月 18日 - 23:47 |
| Exabot | 312+224 | 3.81 Mb | 2010年 12月 28日 - 01:14 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 55+187 | 291.93 Kb | 2010年 12月 22日 - 15:32 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+144 | 43.64 Kb | 2010年 12月 25日 - 00:31 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 61+56 | 610.11 Kb | 2010年 12月 24日 - 13:20 |
| MJ12bot | 71+39 | 419.92 Kb | 2010年 12月 26日 - 12:33 |
| Speedy Spider | 1+78 | 17.49 Kb | 2010年 12月 23日 - 02:02 |
| Java (Often spam bot) | 65 | 1.70 Mb | 2010年 1月 17日 - 15:50 |
| larbin | 19+42 | 218.84 Kb | 2010年 12月 28日 - 02:13 |
| Alexa (IA Archiver) | 0+42 | 17.06 Kb | 2010年 11月 17日 - 02:29 |
| Powermarks | 39 | 453.97 Kb | 2010年 12月 21日 - 01:25 |
| Netcraft | 36 | 161.74 Kb | 2010年 12月 26日 - 06:12 |
| psbot | 2+33 | 38.17 Kb | 2010年 9月 05日 - 14:54 |
| SurveyBot | 34 | 140.16 Kb | 2010年 12月 21日 - 02:51 |
| Nutch | 19+12 | 147.66 Kb | 2010年 12月 18日 - 16:06 |
| MSIECrawler | 20 | 492.74 Kb | 2010年 12月 06日 - 06:35 |
| GigaBot | 3+13 | 26.58 Kb | 2010年 12月 22日 - 17:30 |
| Ask | 0+16 | 6.50 Kb | 2010年 8月 09日 - 21:25 |
| ichiro | 12+3 | 84.99 Kb | 2010年 7月 18日 - 01:52 |
| Turn It In | 0+14 | 5.69 Kb | 2010年 10月 26日 - 13:43 |
| The web archive (IA Archiver) | 0+13 | 5.28 Kb | 2010年 8月 24日 - 11:39 |
| W3C Validator | 13 | 54.12 Kb | 2010年 9月 04日 - 01:53 |
| Jakarta commons-httpclient | 8 | 99.43 Kb | 2010年 10月 11日 - 11:43 |
| Findlinks | 0+8 | 3.25 Kb | 2010年 8月 03日 - 02:54 |
| Digger | 5 | 61.96 Kb | 2010年 6月 24日 - 02:16 |
| Custo | 0+5 | 2.03 Kb | 2010年 7月 06日 - 14:00 |
| Python-urllib | 4 | 49.80 Kb | 2010年 10月 13日 - 03:14 |
| Y!J Yahoo Japan | 3 | 61.73 Kb | 2010年 6月 03日 - 13:34 |
| Web Core / Roots | 2 | 25 バイト | 2010年 11月 10日 - 07:31 |
| Bloglines | 1 | 153.76 Kb | 2010年 5月 23日 - 06:42 |
| ArchitextSpider | 1 | 17.48 Kb | 2010年 5月 07日 - 09:58 |
| Bloodhound | 1 | 151.83 Kb | 2010年 6月 07日 - 04:34 |
| boitho.com-dc | 1 | 12.36 Kb | 2010年 8月 04日 - 15:36 |
| YahooSeeker Yahoo! Blog crawler | 1 | 1.12 Kb | 2010年 1月 23日 - 15:35 |
| ABCdatos BotLink | 1 | 17.41 Kb | 2010年 6月 11日 - 02:42 |
| OutfoxBot/YodaoBot | 0+1 | 416 バイト | 2010年 8月 14日 - 09:24 |
| Walhello appie | 1 | 150.37 Kb | 2010年 3月 11日 - 18:42 |
| CFNetwork | 1 | 36 バイト | 2010年 9月 03日 - 23:31 |
| Deepindex | 1 | 12.36 Kb | 2010年 7月 13日 - 14:25 |
| BlogSearch | 1 | 12.36 Kb | 2010年 5月 03日 - 13:41 |
| Yahoo-MMCrawler | 0+1 | 416 バイト | 2010年 2月 23日 - 01:52 |
| aipbot | 1 | 12.36 Kb | 2010年 5月 01日 - 12:16 |
| legs | 0+1 | 416 バイト | 2010年 2月 27日 - 12:39 |
| ConveraMultiMediaCrawler | 1 | 12.36 Kb | 2010年 6月 25日 - 14:01 |
| Fish search | 1 | 12.52 Kb | 2010年 11月 23日 - 00:18 |
| Fast-Webcrawler | 1 | 12.36 Kb | 2010年 7月 04日 - 00:38 |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。
Advanced Web Statistics 6.8 (build 1.910) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)
戻る