戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| ブラウザ | |
| バージョン | Grabber | 件数 | パーセント | |
| MSIE | | 12509 | 79.7 % | |
 | Msie 8.0 | No | 314 | 2 % | 
|
 | Msie 7.0 | No | 1182 | 7.5 % | 
|
 | Msie 6.5 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0 | No | 4471 | 28.4 % | 
|
 | Msie 5.5 | No | 6425 | 40.9 % | 
|
 | Msie 5.22 | No | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 5.01 | No | 13 | 0 % | 
|
 | Msie 5.0 | No | 31 | 0.1 % | 
|
 | Msie 4.01 | No | 11 | 0 % | 
|
 | Msie 3.02 | No | 22 | 0.1 % | 
|
 | Msie 2.0 | No | 30 | 0.1 % | 
|
 | Msie ? | No | 6 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 1376 | 8.7 % | |
 | Firefox 3.8 | No | 91 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 3.6.8 | No | 69 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 3.6.6 | No | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.3 | No | 24 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 3.6.2 | No | 17 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 3.6.13 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.12 | No | 40 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 3.6.10 | No | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6 | No | 17 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 3.5.9 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.8 | No | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.7 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.6 | No | 547 | 3.4 % | 
|
 | Firefox 3.5.3 | No | 285 | 1.8 % | 
|
 | Firefox 3.5.2 | No | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.8 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.6 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.5 | No | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.3 | No | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.19 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.14 | No | 102 | 0.6 % | 
|
 | Firefox 3.0.11 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.10 | No | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.1 | No | 13 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0 | No | 22 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.6 | No | 16 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.4 | No | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.20 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.2 | No | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.16 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.14 | No | 30 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.11 | No | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.1 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.7 | No | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.12 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.1 | No | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.7 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.4 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.2 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.1 | No | 16 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 1.0 | No | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.6 | No | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10 | No | 2 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 169 | 1 % | |
 | Netscape 8.0 | No | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 5.0 | No | 10 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.79 | No | 51 | 0.3 % | 
|
 | Netscape 4.76 | No | 14 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | No | 10 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.0 | No | 30 | 0.1 % | 
|
 | Netscape 3.0 | No | 13 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.91 | No | 15 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.6 | No | 14 | 0 % | 
|
 | Netscape ? | No | 11 | 0 % | 
|
| その他 | | 1641 | 10.4 % | |
 | Opera | No | 752 | 4.7 % | 
|
 | NetShow Player (media player) | No | 223 | 1.4 % | 
|
 | 不明 | ? | 201 | 1.2 % | 
|
 | Safari | No | 168 | 1 % | 
|
 | Mozilla | No | 117 | 0.7 % | 
|
 | Windows Media Player (media player) | No | 97 | 0.6 % | 
|
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 40 | 0.2 % | 
|
 | Acrobat Webcapture | Yes | 26 | 0.1 % | 
|
 | LibWWW | No | 9 | 0 % | 
|
 | K-Meleon | No | 2 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider DAV | No | 2 | 0 % | 
|
 | Wget | Yes | 1 | 0 % | 
|
 | Phoenix | No | 1 | 0 % | 
|
 | iCab | No | 1 | 0 % | 
|
 | Firebird (Old Firefox) | No | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.8 (build 1.910) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)
戻る