戻る
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| サマリー | |
| 表示するレポート |
年 2010 |
| 最初の訪問 |
2010年 8月 01日 - 00:34 |
| 最後の訪問 |
2010年 12月 28日 - 03:14 |
| | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 閲覧アクセス * | <= 3337 「年」ビューでは精密な数字はありません | 5922 (1.77 訪問/訪問者) | 15394 (2.59 ページ/訪問) | 15695 (2.65 件数/訪問) | 396.61 Mb (68.58 Kb/訪問) |
| 閲覧に含まれないアクセス * | |
235239 | 237514 | 4.19 Gb |
|
* 閲覧に含まれないアクセスはロボット、ワームなどによるものです。
| 月 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2010 | 2月 2010 | 3月 2010 | 4月 2010 | 5月 2010 | 6月 2010 | 7月 2010 | 8月 2010 | 9月 2010 | 10月 2010 | 11月 2010 | 12月 2010 | |
| 月 | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 1月 2010 | 179 | 325 | 691 | 737 | 145.01 Mb |
| 2月 2010 | 165 | 267 | 974 | 1013 | 18.71 Mb |
| 3月 2010 | 136 | 239 | 599 | 630 | 17.63 Mb |
| 4月 2010 | 116 | 215 | 287 | 314 | 14.25 Mb |
| 5月 2010 | 133 | 223 | 375 | 391 | 10.08 Mb |
| 6月 2010 | 245 | 340 | 824 | 865 | 10.80 Mb |
| 7月 2010 | 135 | 321 | 508 | 529 | 12.20 Mb |
| 8月 2010 | 203 | 339 | 522 | 532 | 7.43 Mb |
| 9月 2010 | 494 | 965 | 3441 | 3454 | 30.74 Mb |
| 10月 2010 | 389 | 875 | 4284 | 4297 | 33.01 Mb |
| 11月 2010 | 1033 | 1616 | 2499 | 2531 | 94.02 Mb |
| 12月 2010 | 109 | 197 | 390 | 402 | 2.73 Mb |
| 合計 | 3337 | 5922 | 15394 | 15695 | 396.61 Mb |
|
|
| 日付 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 12月 |
02 12月 |
03 12月 |
04 12月 |
05 12月 |
06 12月 |
07 12月 |
08 12月 |
09 12月 |
10 12月 |
11 12月 |
12 12月 |
13 12月 |
14 12月 |
15 12月 |
16 12月 |
17 12月 |
18 12月 |
19 12月 |
20 12月 |
21 12月 |
22 12月 |
23 12月 |
24 12月 |
25 12月 |
26 12月 |
27 12月 |
28 12月 |
29 12月 |
30 12月 |
31 12月 |
| 平均 |
| 日 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト | | 2010年 12月 01 | 13 | 91 | 91 | 108.75 Kb |
| 2010年 12月 02 | 6 | 7 | 7 | 71.65 Kb |
| 2010年 12月 03 | 3 | 3 | 3 | 19.90 Kb |
| 2010年 12月 04 | 9 | 16 | 16 | 183.56 Kb |
| 2010年 12月 05 | 7 | 8 | 8 | 87.81 Kb |
| 2010年 12月 06 | 7 | 37 | 37 | 42.31 Kb |
| 2010年 12月 07 | 6 | 7 | 7 | 57.66 Kb |
| 2010年 12月 08 | 6 | 7 | 7 | 58.06 Kb |
| 2010年 12月 09 | 6 | 7 | 7 | 35.40 Kb |
| 2010年 12月 10 | 8 | 31 | 31 | 58.79 Kb |
| 2010年 12月 11 | 5 | 6 | 6 | 45.47 Kb |
| 2010年 12月 12 | 5 | 5 | 5 | 50.10 Kb |
| 2010年 12月 13 | 10 | 11 | 11 | 101.08 Kb |
| 2010年 12月 14 | 5 | 10 | 10 | 53.76 Kb |
| 2010年 12月 15 | 9 | 9 | 9 | 136.63 Kb |
| 2010年 12月 16 | 7 | 8 | 20 | 396.23 Kb |
| 2010年 12月 17 | 6 | 12 | 12 | 46.15 Kb |
| 2010年 12月 18 | 4 | 4 | 4 | 25.75 Kb |
| 2010年 12月 19 | 9 | 13 | 13 | 98.26 Kb |
| 2010年 12月 20 | 6 | 11 | 11 | 290.00 Kb |
| 2010年 12月 21 | 6 | 7 | 7 | 79.34 Kb |
| 2010年 12月 22 | 7 | 8 | 8 | 88.72 Kb |
| 2010年 12月 23 | 11 | 14 | 14 | 85.07 Kb |
| 2010年 12月 24 | 9 | 11 | 11 | 313.10 Kb |
| 2010年 12月 25 | 7 | 8 | 8 | 79.23 Kb |
| 2010年 12月 26 | 9 | 9 | 9 | 80.41 Kb |
| 2010年 12月 27 | 9 | 17 | 17 | 88.76 Kb |
| 2010年 12月 28 | 2 | 13 | 13 | 14.15 Kb |
| 2010年 12月 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 12月 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 12月 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 16.36 | 42.52 | 43.36 | 1.10 Mb |
| 合計 | 197 | 390 | 402 | 2.73 Mb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | 件数 | バイト | | 日曜日 | 23.23 | 23.50 | 350.91 Kb |
| 月曜日 | 81.85 | 82.60 | 814.04 Kb |
| 火曜日 | 26.75 | 28 | 2.75 Mb |
| 水曜日 | 58.57 | 59.90 | 1.96 Mb |
| 木曜日 | 19.16 | 19.67 | 350.35 Kb |
| 金曜日 | 61.06 | 61.56 | 791.57 Kb |
| 土曜日 | 26.92 | 28.13 | 730.98 Kb |
|
|
| 時間 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト | | 00 | 428 | 441 | 10.45 Mb |
| 01 | 499 | 509 | 10.32 Mb |
| 02 | 450 | 450 | 6.37 Mb |
| 03 | 511 | 523 | 9.39 Mb |
| 04 | 575 | 583 | 9.72 Mb |
| 05 | 329 | 338 | 7.87 Mb |
| 06 | 799 | 800 | 6.29 Mb |
| 07 | 332 | 334 | 5.02 Mb |
| 08 | 268 | 281 | 6.06 Mb |
| 09 | 2348 | 2364 | 18.72 Mb |
| 10 | 261 | 266 | 4.56 Mb |
| 11 | 690 | 711 | 44.17 Mb |
| |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト |
| 12 | 365 | 374 | 8.15 Mb |
| 13 | 283 | 328 | 57.36 Mb |
| 14 | 201 | 205 | 4.81 Mb |
| 15 | 1046 | 1068 | 16.79 Mb |
| 16 | 3368 | 3373 | 39.20 Mb |
| 17 | 264 | 276 | 8.85 Mb |
| 18 | 374 | 383 | 7.57 Mb |
| 19 | 218 | 221 | 5.31 Mb |
| 20 | 271 | 283 | 7.41 Mb |
| 21 | 557 | 567 | 71.29 Mb |
| 22 | 566 | 592 | 15.60 Mb |
| 23 | 391 | 425 | 15.35 Mb |
|
|
|
| 訪問者・ドメイン/国名 (トップ 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | 件数 | バイト | |
 | 不明 | ip | 4582 | 4616 | 62.77 Mb | 

 |
 | Malaysia | my | 2873 | 2873 | 11.78 Mb | 

 |
 | Network | net | 2048 | 2072 | 36.35 Mb | 

 |
 | Commercial | com | 1778 | 1786 | 21.54 Mb | 

 |
 | Japan | jp | 771 | 982 | 194.20 Mb | 

 |
 | Netherlands | nl | 737 | 737 | 4.54 Mb | 

 |
 | Mexico | mx | 411 | 424 | 37.57 Mb | 

 |
 | Russian Federation | ru | 233 | 240 | 7.06 Mb | 

 |
 | Taiwan | tw | 225 | 225 | 4.99 Mb | 

 |
 | Local network host | i0 | 182 | 182 | 57.32 Kb | 

 |
| | その他 | 1554 | 1558 | 15.76 Mb | |
|
| ホスト (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 不明なIPアドレス | |
| ホスト : 2802 | ページ | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| 51.60.in-addr.arpa.tm.net.my | 2866 | 2866 | 11.68 Mb | 2010年 10月 04日 - 16:19 |
| i25132.upc-i.chello.nl | 543 | 543 | 3.06 Mb | 2010年 2月 17日 - 16:46 |
| dsl-187-140-165-145-dyn.prod-infinitum.com.mx | 411 | 424 | 37.57 Mb | 2010年 11月 17日 - 11:09 |
| 123.125.67.180 | 190 | 190 | 4.64 Kb | 2010年 12月 27日 - 07:58 |
| i40076.upc-i.chello.nl | 184 | 184 | 1.04 Mb | 2010年 3月 06日 - 22:19 |
| security.lightspeedsystems.com | 171 | 171 | 2.65 Mb | 2010年 7月 02日 - 07:23 |
| .i0 | 167 | 167 | 0 | 2010年 12月 28日 - 03:14 |
| 116.237.82.173 | 148 | 148 | 0 | 2010年 11月 23日 - 14:11 |
| cp209-202-78-97.cp.telus.net | 142 | 142 | 1.59 Mb | 2010年 9月 15日 - 15:40 |
| k157237.ppp.dion.ne.jp | 135 | 135 | 1.74 Mb | 2010年 1月 12日 - 12:49 |
| その他 | 10437 | 10725 | 337.28 Mb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 56 ロボットの訪問* | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 115236+1 | 1.37 Gb | 2010年 12月 27日 - 17:06 |
| Yandex bot | 29045+510 | 2.37 Gb | 2010年 12月 28日 - 03:48 |
| Yahoo Slurp | 19430+2090 | 83.00 Mb | 2010年 12月 28日 - 01:58 |
| BaiDuSpider | 12454+1324 | 54.48 Mb | 2010年 12月 28日 - 01:52 |
| Googlebot | 12264+840 | 63.59 Mb | 2010年 12月 28日 - 03:33 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 8120+548 | 175.34 Mb | 2010年 12月 28日 - 01:29 |
| MSNBot | 1499+3571 | 8.22 Mb | 2010年 12月 27日 - 01:08 |
| MSNBot-media | 1025+2343 | 17.24 Mb | 2010年 12月 27日 - 02:50 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 2059+409 | 21.72 Mb | 2010年 12月 27日 - 23:05 |
| twiceler | 24+998 | 264.79 Kb | 2010年 7月 31日 - 01:05 |
| その他 | 1343+962 | 20.77 Mb | |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。
| ワーム (トップ 5) | |
| 1 その他のワーム* | Sensitive targets | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Sumthin worm | ? | 2 | 2.04 Kb | 2010年 6月 23日 - 09:11 |
|
* ワームによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。
| 訪問の長さ | |
| 訪問数: 5922 - 平均: 139 s | 訪問数 | パーセント |
| 0s-30s | 5296 | 89.4 % |
| 30s-2mn | 82 | 1.3 % |
| 2mn-5mn | 183 | 3 % |
| 5mn-15mn | 65 | 1 % |
| 15mn-30mn | 133 | 2.2 % |
| 30mn-1h | 114 | 1.9 % |
| 1h+ | 48 | 0.8 % |
| 不明 | 1 | 0 % |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | 件数 | パーセント | バイト | パーセント |
 | php | Dynamic PHP Script file | 14070 | 89.6 % | 154.89 Mb | 39 % |
 | m3u | | 855 | 5.4 % | 21.93 Kb | 0 % |
 | html | HTML or XML static page | 254 | 1.6 % | 8.06 Mb | 2 % |
 | asf | | 212 | 1.3 % | 84.33 Mb | 21.2 % |
 | 不明 | 180 | 1.1 % | 41.10 Mb | 10.3 % |
 | mid | | 40 | 0.2 % | 1.12 Mb | 0.2 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 30 | 0.1 % | 82.25 Kb | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 27 | 0.1 % | 49.31 Kb | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 12 | 0 % | 328.16 Kb | 0 % |
 | mp3 | Audio file | 7 | 0 % | 23.37 Mb | 5.8 % |
 | st | | 3 | 0 % | 0 | 0 % |
 | zip | Archive | 3 | 0 % | 61.60 Mb | 15.5 % |
 | var | | 1 | 0 % | 984 バイト | 0 % |
 | exe | Binary runtime | 1 | 0 % | 21.67 Mb | 5.4 % |
|
| URLページ (トップ 10) - 全リスト - 入り口 - 出口 | |
| 303 ページ | アクセス | 平均サイズ | 入り口 | 出口 | |
| / | 7854 | 6.09 Kb | 1974 | 1911 | 


 |
| /stats/awstats/2010/ | 2064 | 30.07 Kb | 1850 | 1848 | 


 |
| /stats/awstats/2008/ | 1142 | 8.98 Kb | 239 | 253 | 


 |
| /play.m3u | 855 | 26 バイト | 734 | 811 | 


 |
| /stats/cacti/ | 815 | 8.23 Kb | 139 | 144 | 


 |
| /music/ | 594 | 14.38 Kb | 294 | 247 | 


 |
| /stats/awstats/2009/07/ | 381 | 5.31 Kb | 130 | 130 | 


 |
| /stats/awstats/2009/ | 361 | 24.31 Kb | 179 | 166 | 


 |
| http://aile.st/ | 222 | 8.98 Kb | 45 | 45 | 


 |
| * | 167 | | 9 | 8 | 


 |
| その他 | 939 | 88.39 Kb | 329 | 356 | |
|
| ブラウザ (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | Grabber | 件数 | パーセント |
 | MS Internet Explorer | No | 12509 | 79.7 % |
 | Firefox | No | 1376 | 8.7 % |
 | Opera | No | 752 | 4.7 % |
 | NetShow Player (media player) | No | 223 | 1.4 % |
 | 不明 | ? | 201 | 1.2 % |
 | Netscape | No | 169 | 1 % |
 | Safari | No | 168 | 1 % |
 | Mozilla | No | 117 | 0.7 % |
 | Windows Media Player (media player) | No | 97 | 0.6 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 40 | 0.2 % |
| | その他 | | 43 | 0.2 % |
|
| このサイトへのアクセス元 | |
| アクセス元 | ページ | パーセント | 件数 | パーセント |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 3889 | 25.2 % | 4126 | 26.2 % |
インターネット検索エンジンからのリンク - 全リスト
|
220 | 1.4 % | 220 | 1.4 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除く他のホームページ) - 全リスト
| - http://www.gratispornosite.com | 546 | 546 |
| - http://www.mrstiff.com | 184 | 184 |
| - http://partnersystem.ru | 117 | 117 |
| - http://shpory.info | 69 | 69 |
| - http://glucosaminetriplestrength.comuf.com/2010/09/glucosamine-t... | 62 | 62 |
| - http://www.dierenwinkelplein.com | 50 | 50 |
| - http://marketingdrip.com/health/ | 50 | 50 |
| - http://www.doevakantiewinkelplein.com | 50 | 50 |
| - http://www.datingwinkelplein.com | 49 | 49 |
| - http://bestdiplom.info | 44 | 44 |
| - その他 | 7736 | 7737 |
|
8957 | 58.1 % | 8958 | 57 % |
| 内部ページからのリンク(同じサイトの他のページ) | 2323 | 15 % | 2386 | 15.2 % |
| 起点が不明 | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
検索文字列(キーフレーズ) (トップ 10) 全リスト | |
| 133 キーフレーズ | 検索 | パーセント |
| aile | 38 | 17.5 % |
| aile soft | 5 | 2.3 % |
| mp4 ビットレート | 4 | 1.8 % |
| qq | 4 | 1.8 % |
| webmail2 | 4 | 1.8 % |
| janne da arcのmidi | 3 | 1.3 % |
| aile.st | 3 | 1.3 % |
| ailes grises midi | 3 | 1.3 % |
| ニコ動 再生時間とビットレート | 3 | 1.3 % |
| tab_hty | 3 | 1.3 % |
| 他のフレーズ | 147 | 67.7 % |
|
|
|
検索文字列(キーワード) (トップ 10) 全リスト | |
| 214 キーワード | 検索 | パーセント |
| aile | 46 | 11.3 % |
| ビットレート | 12 | 2.9 % |
| midi | 12 | 2.9 % |
| mp3 | 8 | 1.9 % |
| raphael | 7 | 1.7 % |
| da | 6 | 1.4 % |
| webmail2 | 6 | 1.4 % |
| janne | 6 | 1.4 % |
| soft | 5 | 1.2 % |
| mp4 | 5 | 1.2 % |
| 他の言葉 | 292 | 72 % |
|
|
| その他 | |
| その他 | | |
| お気に入りに追加 | 1117 / 3337 訪問者 | 33.4 % |
| Javascript disabled | - | |
| Java 対応ブラウザー | - | |
| Macromedia Director 対応ブラウザー | - | |
| Flash 対応ブラウザー | - | |
| Real Audio 対応ブラウザー | - | |
| Quicktime Audio 対応ブラウザー | - | |
| Windows Media 対応ブラウザー | - | |
| PDF 対応ブラウザー | - | |
|
Advanced Web Statistics 6.8 (build 1.910) - Created by awstats (plugins: hashfiles, tooltips)
戻る